Mara de Prêmios

Sorteio 31/03/2024

PRÊMIOS PRINCIPAIS

1º PRÊMIO - 1X PIX DE 4 MIL REAIS ( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 4.000,00. )

Dezenas: 40 06 08 17 38 30 32 02 24 23 16 10 11 25 31 26 21 01 09 37 20 07 18


CERTIFICADO: 208009 - JOSÉ R. DE L.

CIDADE: VILA ITAMAR|SÃO LUÍS VENDEDOR: MARIA JOSÉ


2º PRÊMIO - 1X PIX DE 6 MIL REAIS ( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 6.000,00. )

Dezenas: 12 35 18 20 19 26 38 15 36 07 11 25 27 24 33 31 06 04 37 28 05 14


CERTIFICADO: 405225 - MARIA R. G. L.

CIDADE: CONJ. BEQUIMÃO|SÃO LUÍS VENDEDOR: XXXXXXXXXXXX


3º PRÊMIO - 1X PIX DE 70 MIL REAIS ( Prêmio no valor líquido total de R$ 23.333,33 para cada ganhador. )

Dezenas: 33 17 14 37 05 32 24 35 21 03 38 31 28 27 12 08 07 34 09 26 18 10 20 11 25


CERTIFICADO: 047508 - ALAIRES L. M.

CIDADE: VILA FLAMENGO|SÃO LUÍS VENDEDOR: ÁBIA LIMA


CERTIFICADO: 386906 - MARCIO A. R.

CIDADE: COROADINHO|SÃO LUÍS VENDEDOR: APLICATIVO


CERTIFICADO: 415351 - DUCIVALDO DOS S. B. A.

CIDADE: POV. VITORIA DOS BRAGA|PINHEIRO VENDEDOR: NIKIM


GIRA MARANHÃO

8X SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY A04
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 500,00 para cada ganhador. )

1º 434715 - HAMILTON A. P. - LA BELLE PARK|PAÇO DO LUMIAR - Vend. RAIMUNDO

2º 020848 - ROBERTO C. C. M. - COROADINHO|SÃO LUÍS - Vend. NETO

3º 589976 - VENCESLAU T. DA S. - XXXXXXXXX|TASSO FRAGOSO - Vend. APLICATIVO

4º 185581 - ANDRESSA L. S. C. - XXXXXXXXXX|PAÇO DO LUMIAR - Vend. APLICATIVO

5º 384293 - CLAUDIO H. M. - MONTE CASTELO|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

6º 540047 - MAURO S. P. S. - XXXXXXXXXXX|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. APLICATIVO

7º 090739 - FRANCINETE P. S. - SÃO FRANCISCO|SÃO LUÍS - Vend. VILANIR

8º 457904 - CARLOS A. V. R. - DIVINEIA|SÃO LUÍS - Vend. JEANE LIMA

GIRA MARANHÃO

30X PRÊMIOS DE R$ 500,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 500,00 para cada ganhador. )

1º 388955 - DIOGO A. L. L. - XXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

2º 006242 - JAHERSON R. A. S. - ANIL|SÃO LUÍS - Vend. ROSA MARIA

3º 545340 - RAYANE E. DA P. L. - XXXXXXXXXX|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. APLICATIVO

4º 008733 - RALBERTH P. S. - JARDIM SÃO CRISTOVÃO|SÃO LUÍS - Vend. SILVANIRA LEMOS

5º 343604 - TALIANE A. C. - XXXXXXXXXX|PORTO RICO DO MARANHÃO - Vend. APLICATIVO

6º 695849 - FRANCISCO DE A. DE S. S. - MAIOBÃO|PAÇO DO LUMIAR - Vend. MASTER FARMA

7º 228842 - RAIMUNDO N. DA S. M. - CENTRO|ROSÁRIO - Vend. LILI COELHO

8º 648149 - GILNARIO S. F. - SANTA CLARA|SÃO LUÍS - Vend. CLAUDIANE

9º 091201 - KAWAN P. DE A. - ANJO DA GUARDA|SÃO LUÍS - Vend. MOUZART

10º 005914 - JOUSENIR C. S. S. - VILA LUIZÃO|SÃO LUÍS - Vend. GRAÇA

11º 228642 - JOSÉ M. S. F. - CENTRO|MORROS - Vend. KAYTE PIRES

12º 006477 - JOSE DE R. S. C. - ALTO DA ESPERANÇA|SÃO LUÍS - Vend. DHAURA MIRANDA

13º 272764 - LEOVIS S. F. - NOVA TERRA|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. FRRANCISCO JUNIOR

14º 569270 - DANIELLA A. - XXXXXXXXXX|CENTRO DO GUILHERME - Vend. APLICATIVO

15º 249486 - JOSÉ C. C. L. - CIDADE OLIMPICA|SÃO LUÍS - Vend. XXXXXXXXXXXX

16º 144474 - FRANCISVETE P. DA C. - XXXXXXXXXX|BALSAS - Vend. APLICATIVO

17º 428061 - IRACEMA J. O. - JARDIM RECREIO|ROSÁRIO - Vend. KAYTE PIRES

18º 276799 - EDVAN M M. - ESTIVA|SÃO LUÍS - Vend. PATRICIA FERREIRA

19º 449141 - BEATRIZ F. L. - ARACAGY|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. JULIANA DIAS

20º 253991 - CARLOS A. M. A. - BRISA DO MAR|SÃO LUÍS - Vend. EDNA

21º 433550 - BENEDITO P. C. - COHATRAC IV|SÃO LUÍS - Vend. ANA PAULA

22º 235515 - NIVALDO DA S. P. - TURIÚBA|SÃO LUÍS - Vend. ROSE

23º 403829 - CICERA C. DA S. - LIBERDADE|BELA VISTA - Vend. GOMES

24º 797755 - WASHINGTON J. P. R. DA S. - XXXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

25º 211078 - MARIA DA G. S. F. - PARQUE UNIVERSITÁRIO|SÃO LUÍS - Vend. XXXXXXXXXXXX

26º 007626 - TENEILSON M. M. - PEDRINHAS|SÃO LUÍS - Vend. ELCILENE

27º 290758 - MICERLANE L. DA S. L. - PEDRINHAS|SÃO LUÍS - Vend. MEIREANE

28º 695692 - JOSÉ R. C. R. - VILA SARNEY FILHO II|SÃO LUÍS - Vend. SIMONE

29º 431275 - NAIRA F. S. L. S. - SÃO RAIMUNDO|SÃO JOSE DE RIBAMAR - Vend. XXXXXXXXXXXX

30º 228355 - LEONARDO R. S. - CENTRO|ROSÁRIO - Vend. REGIANA

GIRA MARANHÃO

10X PRÊMIOS DE R$ 1.000,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 1.000,00 para cada ganhador. )

1º 368835 - MAURA D. C. C. - JOÃO PAULO|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

2º 045223 - ROSA H. G. F. - MOCAJITUBA|PAÇO DO LUMIAR - Vend. SIMONE

3º 447608 - FRANCISCA S. P. - CIDADE OLIMPICA|SÃO LUÍS - Vend. ÁBIA LIMA

4º 093386 - MARIA DE J. B. - CALDEIRÃO|CAXIAS - Vend. XXXXXXXXXX

5º 340261 - PAULA R. R. C. - XXXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

6º 006045 - JOSÉ P. F. C. - ANJO DA GUARDA|SÃO LUÍS - Vend. ROSY

7º 241327 - JOÃO B. S. M. - VILA BACANGA|SÃO LUÍS - Vend. ROMÁRIO FRAZÃO

8º 415126 - MARIA E. F. - POV. BACABEIRA|TURILANDIA - Vend. DENISE AMARAL

9º 254221 - JOSUEL S. O. S. - VILA SÃO LUÍS|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. HENRIQUE SANTOS

10º 497739 - ANTONIO DA S. L. - SANTA LUZ|BOM JARDIM - Vend. LUCIA

REVENDEDOR PREMIADO

5X PRÊMIOS DE R$ 200,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 200,00 para cada ganhador. )

1º - CRISTIANE - SUPERMERCADO MATEUS - Vend.

2º - LUIS D. S. - SÃO BERNARDO - Vend.

3º - FRANCIMEIRE - SUPERMERCADO MATEUS - Vend.

4º - JOSEANE R. - CIDADE OPERÁRIA - Vend.

5º - ELCILENE M. L. - REGIONAL COHAB - Vend.